最高降1萬 上海大眾POLO等車型官方降價
日前,上海大眾對旗下三款車型的售價進行了官方下調,三款車型分別為途安、POLO和CROSS POLO。其中途安全系降1萬元;POLO車型最高降1萬;CROSS POLO降8000元。
上海大眾Polo官方降價 | ||||||
車型名稱 | 原售價(萬元) | 降幅(萬元) | 現售價(萬元) | |||
1.4L 手動風尚版 | 8.59 | 1 | 7.59 | |||
1.4L 手動舒適版 | 9.49 | 0.8 | 8.69 | |||
1.4L 自動舒適版 | 10.69 | 9.89 | ||||
1.4L 自動豪華版 | 11.89 | 11.09 | ||||
1.6L 手動舒適版 | 9.99 | 9.19 | ||||
1.6L 自動舒適版 | 11.19 | 10.39 | ||||
1.6L 自動豪華版 | 12.39 | 11.59 | ||||
制表:網上車市 www.cheshi.com |
上海大眾Cross Polo官方降價 | ||||||
車型名稱 | 原售價(萬元) | 降幅(萬元) | 現售價(萬元) | |||
1.6L 手動 | 11.39 | 0.8 | 10.59 | |||
1.6L 自動 | 12.59 | 11.79 | ||||
制表:網上車市 www.cheshi.com |
上海大眾途安官方降價 | ||||||
車型名稱 | 原售價(萬元) | 降幅(萬元) | 現售價(萬元) | |||
1.4T 手動風尚版 | 11.98 | 1 | 10.98 | |||
1.4T 手動舒適版 | 16.78 | 15.78 | ||||
1.4T 自動舒適版 | 18.18 | 17.18 | ||||
1.4T 手動豪華版 | 18.28 | 17.28 | ||||
1.4T 自動豪華版 | 19.68 | 18.68 | ||||
1.4T 自動旗艦版 | 20.68 | 19.68 | ||||
制表:網上車市 www.cheshi.com |
【Polo】
【Cross Polo】
【途安】
據悉,上海大眾本次降價的三款車型在配置方面并未發(fā)生變化,因此消費者不用擔心是減配后推出的車型,但目前官方并沒有對此次調價給出具體解釋。(編譯/網上車市 李開宇)
網友還看了
最熱評論
全部評論
