途昂 經銷商報價: 21.9-35.9萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款Pro 450TSI四驅登峰版 | 35.99萬 | 31.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款Pro 450TSI四驅探索版 | 30.99萬 | 26.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款380TSI四驅出眾版 | 29.9萬 | 25.99萬 降 3.91 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
凌渡 經銷商報價: 10.99-15.69萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.2L,1.4L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款凌渡L 280TS IDSG超辣旗艦版 | 19.09萬 | 15.69萬 降 3.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款凌渡L 280TSI DSG酷辣版 | 17.09萬 | 13.69萬 降 3.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款凌渡L 280TSI DSG炫辣版 | 16.09萬 | 12.69萬 降 3.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款凌渡L 280TSI DSG潮辣版 | 15.39萬 | 11.99萬 降 3.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ID.4 X 經銷商報價: 13.9888-22.3388萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款聰明款出眾版 | 16.7388萬 | 14.7388萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |