奇駿 經(jīng)銷商報價: 13.93-26.29萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD時尚版 | 18.19萬 | 18.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD舒適版 | 19.19萬 | 19.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD至尊版 | 26.29萬 | 26.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD尊享版 | 23.29萬 | 23.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款e-POWER超混雙電機(jī)四驅(qū)豪華版 | 18.9899萬 | 20.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款VC-Turbo 300 CVT2WD星月限定版 | 17.9899萬 | 15.99萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
天籟 經(jīng)銷商報價: 13.48-19.48萬
品牌:日產(chǎn) 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0L XL-Upr優(yōu)享版 | 19.98萬 | 15.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T XV尊享版 | 23.98萬 | 19.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |