攬勝 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 141.2-379.5萬(wàn)
品牌:路虎 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款3.0 L6 400PS創(chuàng)世加長(zhǎng)版 | 174.8萬(wàn) | 173.8萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款3.0 L6 400PS盛世加長(zhǎng)版 | 159.8萬(wàn) | 158.8萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款3.0 L6 400PSSV尊榮創(chuàng)世加長(zhǎng)版 | 236.8萬(wàn) | 235.8萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款3.0 L6 400PS典范加長(zhǎng)版 | 207.8萬(wàn) | 206.8萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款4.4 V8SV尊榮創(chuàng)世版 | 296.8萬(wàn) | 295.8萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款3.0 L6 400PS SV尊榮創(chuàng)世加長(zhǎng)版4座 | 245.8萬(wàn) | 244.8萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款4.4 V8 SV尊榮創(chuàng)世加長(zhǎng)版4座 | 335.8萬(wàn) | 334.8萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷豹XFL 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.98-26.98萬(wàn)
品牌:捷豹 級(jí)別:中大型車
變速箱:手自一體 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0T P300四驅(qū)旗艦運(yùn)動(dòng)鎏金版 | 48.79萬(wàn) | 26.98萬(wàn) 降 21.81 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |