寶馬i7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 78.9-164.9萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款eDrive50L尊享豪華套裝 | 116.9萬(wàn) | 100.9萬(wàn) 降 16 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬4系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 34.49-54.19萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款425i敞篷M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 51.59萬(wàn) | 48.09萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款430i敞篷M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 57.69萬(wàn) | 54.19萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款430iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 47.99萬(wàn) | 44.49萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款425i Gran CoupeM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 41.99萬(wàn) | 38.49萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款425iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 41.59萬(wàn) | 38.09萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款425iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 37.99萬(wàn) | 34.49萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬X5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 57.5-76萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L,3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款xDrive 30LiM運(yùn)動(dòng)套裝 | 61.5萬(wàn) | 57.5萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |