英菲尼迪QX60 經(jīng)銷商報價: 27.88-38.88萬
品牌:英菲尼迪 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T四驅(qū)尊享版 | 47.88萬 | 35.08萬 降 12.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0T典雅版 | 37.88萬 | 27.88萬 降 10 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)卓越版 | 42.88萬 | 32.08萬 降 10.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)豪華版 | 44.88萬 | 35.08萬 降 9.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)旗艦版 | 51.88萬 | 38.88萬 降 13 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
英菲尼迪QX50 經(jīng)銷商報價: 19.98-37.98萬
品牌:英菲尼迪 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T兩驅(qū)時尚版 | 35.08萬 | 19.98萬 降 15.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0T兩驅(qū)領(lǐng)航版 | 35.9799萬 | 20.98萬 降 14.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)豪華版 | 39.18萬 | 22.98萬 降 16.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |