奇駿 經(jīng)銷商報價: 17.19-25.29萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD舒適版 | 19.19萬 | 18.19萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD至尊版 | 26.29萬 | 25.29萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD尊享版 | 23.29萬 | 22.29萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD時尚版 | 18.19萬 | 17.19萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版7座 | 20.79萬 | 19.79萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD豪華版 | 21.29萬 | 20.29萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
軒逸 經(jīng)銷商報價: 7.86-15.99萬
品牌:日產(chǎn) 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款超混電驅(qū)超豪華Ultra | 17.49萬 | 15.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)超智駕Max | 15.59萬 | 14.09萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |