雅閣 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.18-17.08萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款260TURBO豪華版 | 19.78萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 6.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO舒適版 | 17.98萬(wàn) | 11.18萬(wàn) 降 6.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO尊貴版 | 21.48萬(wàn) | 14.68萬(wàn) 降 6.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO旗艦版 | 23.88萬(wàn) | 17.08萬(wàn) 降 6.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
皓影新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.29-20.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬(wàn) | 20.99萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊享版 | 24.89萬(wàn) | 18.89萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬(wàn) | 16.59萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
皓影 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.59-21.89萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款240TURBO兩驅(qū)豪華版 5座 | 19.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |