途昂 經(jīng)銷商報價: 23.4-37.4萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款330TSI 兩驅(qū)龍騰版 | 24.9萬 | 23.4萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380TSI 四驅(qū)龍騰版 | 27.9萬 | 26.4萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380TSI四驅(qū)青峰龍耀版 | 29.9萬 | 28.4萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380TSI四驅(qū)龍耀版 | 29.9萬 | 28.4萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380TSI四驅(qū)龍祥版 | 32.9萬 | 31.4萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款530 V6四驅(qū)龍耀版 | 35.9萬 | 34.4萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款530 V6四驅(qū)龍祥版 | 38.9萬 | 37.4萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
途昂X 經(jīng)銷商報價: 24.9-36.1萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款380TSI四驅(qū)龍騰版 | 26.9萬 | 24.9萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |