Polo 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.29-9.69萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款改款Plus 1.5L手動(dòng)縱情樂(lè)活版 | 9.09萬(wàn) | 6.29萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 Plus 1.5L自動(dòng)縱情樂(lè)活版 | 10.09萬(wàn) | 7.29萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 Plus 1.5L自動(dòng)全景樂(lè)享版 | 11.09萬(wàn) | 8.29萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 Plus 1.5L自動(dòng)炫彩科技版 | 11.69萬(wàn) | 8.89萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 Plus 1.5L自動(dòng)潮酷智尊版 | 12.49萬(wàn) | 9.69萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
途鎧 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.19-13.79萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款改款 1.5L自動(dòng)舒適版 | 14.09萬(wàn) | 11.69萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 1.5L手動(dòng)風(fēng)尚版 | 11.59萬(wàn) | 9.19萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 1.5L自動(dòng)風(fēng)尚版 | 12.89萬(wàn) | 12.89萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |