領(lǐng)睿 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.18-15.48萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款EcoBoost 170暢領(lǐng)型 | 12.68萬(wàn) | 11.18萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 170尊領(lǐng)型 | 15.55萬(wàn) | 14.05萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 170尊領(lǐng)型PLUS | 16.55萬(wàn) | 15.05萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款極境 EcoBoost 170光影 | 15.98萬(wàn) | 14.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款極境 EcoBoost 170魅影 | 16.98萬(wàn) | 15.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 170精領(lǐng)型 | 13.98萬(wàn) | 12.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)界 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.58-16.08萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款領(lǐng)界S EcoBoost 145手動(dòng)精領(lǐng)型 | 10.98萬(wàn) | 10.58萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款領(lǐng)界S EcoBoost 145CVT尊領(lǐng)型 | 14.98萬(wàn) | 14.58萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |