英菲尼迪QX55 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 38.9799-47.53萬
品牌:英菲尼迪 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T四驅(qū)耀享版 | 45.53萬 | 45.53萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T四驅(qū)耀奢版 | 47.53萬 | 47.53萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T耀型版 | 38.9799萬 | 38.9799萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T四驅(qū)耀動(dòng)版 | 42.88萬 | 42.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
英菲尼迪QX50 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 33.38-46.9799萬
品牌:英菲尼迪 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T兩驅(qū)WAVE版 | 38.08萬 | 38.08萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T兩驅(qū)菁英版 | 33.38萬 | 33.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T兩驅(qū)時(shí)尚版 | 35.08萬 | 35.08萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
英菲尼迪Q50L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.48-38.9799萬
品牌:英菲尼迪 級(jí)別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0TWAVE版 | 32.4799萬 | 32.4799萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |