保時捷911 經(jīng)銷商報價: 123.6-243.8萬
品牌:保時捷 級別:跑車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:3L,3.6L,3.7L,4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款Targa 43.0T | 153.2萬 | 153萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款Carrera 43.0T | 137.6萬 | 137.4萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款Carrera 4 Cabriolet3.0T | 153.2萬 | 153萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款Carrera S3.0T | 149.3萬 | 149.1萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款Carrera 4S3.0T | 157.1萬 | 156.9萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款Carrera S Cabriolet3.0T | 164.9萬 | 164.7萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
Taycan 經(jīng)銷商報價: 80.3-175.8萬
品牌:保時捷 級別:中大型車
變速箱:自動 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款Taycan Turbo S CrossTurismo | 183.8萬 | 175.8萬 降 8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款改款 Taycan4S | 116.8萬 | 108.8萬 降 8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |