本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.68-30.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款370TURBO兩驅(qū)尊雅版 | 27.98萬(wàn) | 25.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬(wàn) | 23.68萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬(wàn) | 24.88萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.67-15.27萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)極勁版 | 15.99萬(wàn) | 12.47萬(wàn) 降 3.52 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬(wàn) | 11.87萬(wàn) 降 3.52 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁勢(shì)版 | 14.19萬(wàn) | 10.67萬(wàn) 降 3.52 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.76-20.46萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO精耀版 | 22.98萬(wàn) | 20.46萬(wàn) 降 2.52 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精致版 | 19.18萬(wàn) | 16.66萬(wàn) 降 2.52 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |