車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款200TSIDSG智行版 | 13.19萬 | 11.19萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款300TSIDSG尊行版 | 14.39萬 | 14.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG智行PRO版 | 13.59萬 | 11.59萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款200TSI手動暢行版 | 11.2899萬 | 9.29萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款獵裝車 330TSI獵目版 | 25.69萬 | 25.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款獵裝車 380TSI獵心版 | 27.49萬 | 27.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ID.4 CROZZ 經銷商報價: 19.39-29.39萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PRIME | 29.39萬 | 29.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款純享限量版 | 19.39萬 | 19.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |