領(lǐng)地 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.38-27.38萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T 暴走旗艦版7座 | 27.58萬 | 26.98萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T 穿越豪華版6座 | 25.98萬 | 25.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T 穿越豪華版7座 | 25.98萬 | 25.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T 穿越旗艦版7座 | 27.98萬 | 27.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
上汽大通MAXUS 新途V70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.68-18.96萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:商用車
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T 創(chuàng)客版 手動(dòng)短軸低頂3座 | 13.88萬 | 13.68萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T 創(chuàng)客版 手動(dòng)長軸中頂3座 | 15.08萬 | 14.88萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T 創(chuàng)客版 自動(dòng)短軸低頂3座 | 15.68萬 | 15.48萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
上汽大通MAXUS EV30 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.32-9.38萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:貨車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款純電智能物流專家長軸寧德時(shí)代 | 15.38萬 | 9.38萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |