軒逸 經(jīng)銷商報價: 6.96-14.19萬
品牌:日產(chǎn) 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬 | 8.6萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)超豪華Ultra | 17.49萬 | 14.19萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)超智駕Max | 15.59萬 | 12.29萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)大屏版 | 14.29萬 | 10.99萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)Pro | 13.89萬 | 10.59萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
勁客 經(jīng)銷商報價: 8.18-9.58萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款勁情版 1.5L XL時尚版 | 8.98萬 | 8.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款勁情版 1.5L XV豪華版 | 9.98萬 | 9.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款勁情版 1.5L XV TOP旗艦版 | 10.38萬 | 9.58萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |