寶馬X4 經(jīng)銷商報價: 36.19-60.69萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款xDrive 25iM運動套裝 | 46.69萬 | 36.19萬 降 10.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款xDrive 30iM運動套裝 | 52.19萬 | 41.69萬 降 10.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款改款 xDrive 30iM運動曜夜套裝 | 56.49萬 | 45.99萬 降 10.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶馬8系 經(jīng)銷商報價: 73.3-96.3萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款840i 四門轎跑車M運動套裝 | 97.8萬 | 73.3萬 降 24.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款840i xDrive 四門轎跑車M運動套裝 | 108.8萬 | 84.3萬 降 24.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款840i 雙門轎跑車M運動套裝 | 110.8萬 | 86.3萬 降 24.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款840i 敞篷轎跑車M運動套裝 | 120.8萬 | 96.3萬 降 24.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
雷克薩斯RX 經(jīng)銷商報價: 37-52.4萬
品牌:雷克薩斯 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.4L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款350h兩驅悅享版 | 40.5萬 | 37萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |