長(zhǎng)安CS75 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.09-8.59萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款暢享版 1.5T手動(dòng)精英型 | 10.39萬(wàn) | 7.19萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安CS75 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.79-13.99萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款經(jīng)典版 1.5T自動(dòng)先鋒型 | 11.7899萬(wàn) | 9.79萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第三代 1.5T自動(dòng)豪華型 | 12.49萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第三代 2.0T自動(dòng)尊貴型 | 13.99萬(wàn) | 12.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 2.0T 自動(dòng)旗艦型 | 15.49萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 2.0T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 14.79萬(wàn) | 13.29萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款經(jīng)典版 1.5T自動(dòng)卓越型 | 12.49萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安LUMIN 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 5.29-6.19萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:微型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款205km香沁款 | 5.49萬(wàn) | 5.29萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |