大家5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.88-22.78萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:MPV
變速箱:機(jī)械式自動(dòng)(AMT) | 固定齒比變速箱 排量:1.3L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.3T PLUG IN 尊享版七座 | 20.38萬(wàn) | 19.88萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款430KM 精英版六座 | 19.98萬(wàn) | 19.48萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款520KM 樂(lè)享版六座 | 21.5799萬(wàn) | 21.08萬(wàn) 降 0.4999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.3T PLUG IN 樂(lè)享版六座 | 17.38萬(wàn) | 16.88萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
上汽大通MAXUS G10 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.58-19.08萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T 自動(dòng)精英版 汽油9座 | 16.68萬(wàn) | 16.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T 自動(dòng)智享版 汽油7座 | 15.78萬(wàn) | 15.78萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0T 手動(dòng)智享版 柴油7座 | 16.18萬(wàn) | 16.18萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
上汽大通MAXUS T90房車(chē) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 39.88-42.88萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T探索家T90縱橫皓月白 | 39.88萬(wàn) | 39.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |