瑞風(fēng)M3 經(jīng)銷商報價: 6.58-9.38萬
品牌:瑞風(fēng)汽車 級別:MPV
變速箱:手動 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款PLUS 1.8L9座舒適版 | 8.58萬 | 8.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款PLUS 1.8L9座精英版 | 8.48萬 | 8.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款PLUS 1.5T5/7座經(jīng)典版 | 7.59萬 | 7.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.8L5座經(jīng)典版 | 6.58萬 | 6.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
思皓X8 PLUS 經(jīng)銷商報價: 9.98-13.98萬
品牌:思皓 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5TGDI 手動智行版6座 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5TGDI DCT智家版6座 | 11.38萬 | 11.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5TGDI DCT智旅版6座 | 13.28萬 | 13.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
思皓A5 經(jīng)銷商報價: 9.88-10.58萬
品牌:思皓 級別:緊湊型車
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023??1.5T CVT尊貴耀享型 | 10.58萬 | 10.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |