馬自達(dá)CX-30 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.19-13.59萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L手動(dòng)尚悅型 | 12.99萬(wàn) | 12.19萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)質(zhì)悅型 | 14.39萬(wàn) | 13.59萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)尚悅型 | 13.99萬(wàn) | 13.19萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
悅動(dòng) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.49-11.59萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:1.6L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款1.6L自動(dòng)悅目版GL | 8.49萬(wàn) | 8.49萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.6L手動(dòng)悅值版GLS | 8.89萬(wàn) | 8.89萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.6L自動(dòng)悅值版GLS | 9.99萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.6L自動(dòng)悅心版DLX | 11.59萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
名圖 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.38-16.88萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.8L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款270TGDiDCT尊貴版LUX | 15.88萬(wàn) | 15.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |