創(chuàng)酷 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.59-12.49萬
品牌:雪佛蘭 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款創(chuàng)酷RS 1.5TCVT酷MAX | 12.89萬 | 12.49萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款創(chuàng)酷RS 1.5TCVT酷 | 10.99萬 | 10.59萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款創(chuàng)酷RS 1.5TCVT酷Pro | 12.39萬 | 11.99萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
邁銳寶XL 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.59-17.39萬
品牌:雪佛蘭 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款Redline 550T自動(dòng)銳動(dòng)版110周年紀(jì)念版 | 19.59萬 | 15.39萬 降 4.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款Redline 550T自動(dòng)銳智版110周年紀(jì)念版 | 21.9899萬 | 17.39萬 降 4.5999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款Redline 550T自動(dòng)銳聯(lián)版110周年紀(jì)念版 | 20.4899萬 | 16.09萬 降 4.3999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
雪佛蘭開拓者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.79-27.79萬
品牌:雪佛蘭 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座白夜版 | 33.39萬 | 27.79萬 降 5.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款輕混 650T 7座型版 | 25.9899萬 | 21.79萬 降 4.1999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |