冒險(xiǎn)家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.58-32.58萬(wàn)
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T兩驅(qū)尊享版 | 25.88萬(wàn) | 23.88萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T兩驅(qū)尊雅版 | 27.88萬(wàn) | 25.88萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)尊雅版 | 29.88萬(wàn) | 27.88萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)尊耀版 | 34.58萬(wàn) | 32.58萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T兩驅(qū)尊悅版 | 24.5799萬(wàn) | 22.58萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)航員 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 102.85-142.79萬(wàn)
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款3.5T百周年限量版 | 117.86萬(wàn) | 102.85萬(wàn) 降 15.01 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款3.5T長(zhǎng)軸總統(tǒng)版 | 142.8萬(wàn) | 142.79萬(wàn) 降 0.01 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款3.5T總統(tǒng)版 | 129.8萬(wàn) | 129.79萬(wàn) 降 0.01 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |