探陸 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 20.68-26.88萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款380VC-TURBO 四驅(qū)智駕版6座 | 27.98萬(wàn) | 24.68萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380VC-TURBO 四驅(qū)智駕版7座 | 27.98萬(wàn) | 24.68萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智享版7座 | 25.98萬(wàn) | 22.68萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智尚版7座 | 23.98萬(wàn) | 20.68萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智悅版7座 | 24.38萬(wàn) | 21.08萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智悅版6座 | 24.38萬(wàn) | 21.08萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智享版6座 | 25.98萬(wàn) | 22.68萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
天籟 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.38-19.38萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0L SV黑金版 | 19.12萬(wàn) | 14.62萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |