奔馳EQE SUV 經(jīng)銷商報價: 31.3-49.06萬
品牌:奔馳 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款500 4MATIC先鋒版 | 48.6萬 | 31.3萬 降 17.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款500 4MATIC豪華版 | 51萬 | 33.7萬 降 17.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款500 4MATIC旗艦版 | 63.06萬 | 45.76萬 降 17.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奔馳GLB 經(jīng)銷商報價: 15.59-21.79萬
品牌:奔馳 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.3L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款改款 GLB 200動感型 | 31.19萬 | 16.59萬 降 14.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款改款 GLB 200時尚型 | 32.19萬 | 18.29萬 降 13.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款改款 GLB 220動感型 | 33.99萬 | 19.19萬 降 14.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款改款 GLB 220時尚型 | 34.99萬 | 20.19萬 降 14.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奔馳GLC新能源 經(jīng)銷商報價: 51.8-51.8萬
品牌:奔馳 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款350 e L 4MATIC典藏版 | 51.8萬 | 51.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |