車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款2.4T 悍野WX版5座 | 54.98萬 | 54.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.4T 全能TX版5座 | 48.98萬 | 48.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.4T 旗艦VX版5座 | 55.98萬 | 55.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.4T 穿越BX版5座 | 44.98萬 | 44.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.4T 悍野WX版6座 | 54.98萬 | 54.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
卡羅拉 經銷商報價: 10.68-15.58萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.5L,1.8L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.8L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.18萬 | 13.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.2T精英版 | 12.88萬 | 12.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5L先鋒版 | 11.68萬 | 11.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |