傳祺GS3 經(jīng)銷商報價: 6.88-9.78萬
品牌:廣汽傳祺 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款影速 270T勁享版 | 9.58萬 | 7.88萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款影速 270T勁智版 | 10.58萬 | 8.88萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款影速 270T勁取版 | 8.58萬 | 6.88萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
傳祺GS4 PLUS 經(jīng)銷商報價: 11.18-14.18萬
品牌:廣汽傳祺 級別:SUV
變速箱:自動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款390T自動星系版 | 13.68萬 | 11.18萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款390T自動星云版 | 14.28萬 | 12.28萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
傳祺GS8 經(jīng)銷商報價: 17.68-26.18萬
品牌:廣汽傳祺 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 自動 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款領(lǐng)航系列 2.0TGDI兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 18.68萬 | 17.68萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款領(lǐng)航系列 2.0TGDI四驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 20.5799萬 | 19.58萬 降 0.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
威馳 經(jīng)銷商報價: 5.38-7.48萬
品牌:豐田 級別:小型車
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款1.5L手動創(chuàng)行版 | 7.78萬 | 5.78萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |