艾力紳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 24.98-32.88萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款2.0L混動(dòng)豪華版 | 30.98萬(wàn) | 30.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款2.0L混動(dòng)舒適版 | 29.48萬(wàn) | 32.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款2.0L混動(dòng)至尊版 | 32.88萬(wàn) | 29.48萬(wàn) 降 3.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
享域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-13.68萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款180TURBO手動(dòng)舒適版 | 9.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款180TURBOCVT樂(lè)享版 | 12.28萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款180TURBOCVT暢享版 | 11.23萬(wàn) | 11.23萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款180TURBOCVT耀享版 | 13.68萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.28-24.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款260TURBO 精耀版國(guó)V | 21.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |