牧馬人 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 42.99-53.99萬(wàn)
品牌:Jeep 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款2.0T Sahara 四門炫頂版國(guó)V | 46.29萬(wàn) | 46.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款2.0T Sahara 四門電動(dòng)敞篷版國(guó)V | 47.99萬(wàn) | 47.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款2.0T Sahara 兩門版國(guó)V | 42.99萬(wàn) | 42.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款2.0T Rubicon 兩門版國(guó)V | 48.99萬(wàn) | 48.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款2.0T Sahara 四門版國(guó)V | 45.99萬(wàn) | 45.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款2.0T Rubicon 四門版國(guó)V | 53.99萬(wàn) | 53.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
自由俠 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.48-19.0799萬(wàn)
品牌:Jeep 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2018款互聯(lián)大屏版 180TS自動(dòng)高能版 | 16.48萬(wàn) | 16.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2018款互聯(lián)大屏版 180TS自動(dòng)動(dòng)能版+ | 15.48萬(wàn) | 15.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |