傳祺GS3 經(jīng)銷商報價: 6.78-11.08萬
品牌:廣汽傳祺 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2017款150N手動精英版 | 7.98萬 | 7.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2017款150N自動舒適版 | 8.28萬 | 7.68萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2017款150N手動豪華版 | 8.48萬 | 7.88萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2017款150N自動精英版 | 8.88萬 | 8.28萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
傳祺M6 經(jīng)銷商報價: 10.98-15.98萬
品牌:廣汽傳祺 級別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2019款270T 自動豪華版7座 國V | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款270T 自動尊享版6座 國V | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款270T 自動尊榮版7座 國V | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
傳祺M8 經(jīng)銷商報價: 17.18-25.48萬
品牌:廣汽傳祺 級別:MPV
變速箱:自動 | 電子無級變速箱(E-CVT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2018款320T旗艦版 | 25.98萬 | 25.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |