長(zhǎng)安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.69-15.49萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款1.5T手動(dòng)豪華型 | 10.69萬(wàn) | 10.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5T自動(dòng)精英型 | 11.49萬(wàn) | 11.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5T自動(dòng)尊貴型 | 13.19萬(wàn) | 13.19萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.0T自動(dòng)領(lǐng)航型 | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.0T自動(dòng)旗艦型 | 15.49萬(wàn) | 15.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.5T自動(dòng)豪華型 | 12.49萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安CS85 COUPE 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.99-16.9899萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款2.0T 品版國(guó)VI | 15.59萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款2.0T 智版國(guó)VI | 16.9899萬(wàn) | 16.9899萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |