斯威X7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.59-11.39萬(wàn)
品牌:SWM斯威汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2016款1.8L手動(dòng)豪華型 | 9.19萬(wàn) | 9.19萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2016款1.8L手動(dòng)尊貴型 | 10.19萬(wàn) | 10.19萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2016款1.8L手動(dòng)舒適型 | 8.59萬(wàn) | 8.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2016款1.5T手動(dòng)尊貴型 | 10.69萬(wàn) | 10.69萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2016款1.5T手動(dòng)豪華型 | 9.69萬(wàn) | 9.69萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2016款1.5T手動(dòng)舒適型 | 9.09萬(wàn) | 9.09萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2017款1.5T自動(dòng)智享型 | 10.79萬(wàn) | 10.79萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
斯威X3 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 5.99-8.29萬(wàn)
品牌:SWM斯威汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2017款1.5T手動(dòng)酷尚型 | 8.29萬(wàn) | 8.29萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |