寶馬X4 經(jīng)銷商報價: 34-44.69萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款xDrive 25iM運(yùn)動套裝 | 46.69萬 | 34萬 降 12.69 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款xDrive 30iM運(yùn)動套裝 | 52.19萬 | 36萬 降 16.19 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款改款 xDrive 30iM運(yùn)動曜夜套裝 | 56.49萬 | 38.9萬 降 17.59 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶馬8系 經(jīng)銷商報價: 75.3-93萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款840i 四門轎跑車M運(yùn)動套裝 | 97.8萬 | 75.3萬 降 22.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款840i xDrive 四門轎跑車M運(yùn)動套裝 | 108.8萬 | 83.8萬 降 25 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款840i 雙門轎跑車M運(yùn)動套裝 | 110.8萬 | 85.3萬 降 25.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款840i 敞篷轎跑車M運(yùn)動套裝 | 120.8萬 | 93萬 降 27.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶馬6系GT 經(jīng)銷商報價: 40.18-47.59萬
品牌:寶馬 級別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款630i豪華設(shè)計套裝 | 59.09萬 | 40.18萬 降 18.91 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |