寶馬4系 經(jīng)銷商報價: 35.79-54.99萬
品牌:寶馬 級別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款430i Gran CoupeM運(yùn)動曜夜套裝 | 48.59萬 | 45.19萬 降 3.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款425iM運(yùn)動套裝 | 37.99萬 | 35.79萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款425i敞篷M運(yùn)動曜夜套裝 | 51.59萬 | 48.89萬 降 2.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款425i Gran CoupeM運(yùn)動曜夜套裝 | 41.99萬 | 38.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶馬X7 經(jīng)銷商報價: 90.7-172.9萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體 排量:3L,4.4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款xDriveM60i | 172.9萬 | 172.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款xDrive40i行政型M運(yùn)動套裝 | 136.9萬 | 129.7萬 降 7.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款xDrive40i尊享型豪華套裝 | 118.9萬 | 111.7萬 降 7.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶馬2系(進(jìn)口) 經(jīng)銷商報價: 23.3233-23.3233萬
品牌:寶馬 級別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,3L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款225iM運(yùn)動曜夜套裝 | 30.29萬 | 23.3233萬 降 6.9667 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |