帕里斯帝 經(jīng)銷商報價: 30.08-36.88萬
品牌:現(xiàn)代 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款3.5L自動兩驅(qū)GL | 30.08萬 | 30.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款3.5L自動四驅(qū)Calligraphy | 36.88萬 | 36.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款3.5L 自動四驅(qū)GLS7座 | 33.68萬 | 33.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款3.5L自動四驅(qū)GL | 31.98萬 | 31.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
菲斯塔 經(jīng)銷商報價: 11.68-13.28萬
品牌:現(xiàn)代 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款270T N LineGLX精英版 | 13.88萬 | 11.68萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款270T N LineTOP旗艦版 | 15.48萬 | 13.28萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款270T N LineDLX豪華版 | 14.58萬 | 12.38萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
MUFASA 沐颯 經(jīng)銷商報價: 9.48-13.58萬
品牌:現(xiàn)代 級別:SUV
變速箱:自動 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L豪華版DLX | 12.98萬 | 10.28萬 降 2.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |