寶馬M4 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 79.95-91.05萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
79.95萬(wàn) 降 9.44 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 | ||
2024款M4雙門轎跑車 M xDrive雷霆版 | 94.39萬(wàn) | 84.54萬(wàn) 降 9.85 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款M4敞篷轎跑車 M xDrive雷霆版 | 101.39萬(wàn) | 91.05萬(wàn) 降 10.34 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬4系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 33.3-53.31萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款425iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 38.69萬(wàn) | 33.3萬(wàn) 降 5.39 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款425i敞篷M運(yùn)動(dòng)套裝 | 48.69萬(wàn) | 44.99萬(wàn) 降 3.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款430iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 42.69萬(wàn) | 36.7萬(wàn) 降 5.99 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款430i敞篷M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 52.69萬(wàn) | 48.68萬(wàn) 降 4.01 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬M3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 77.3-82.3萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款M3四門轎車 M xDrive雷霆版 | 91.39萬(wàn) | 81.05萬(wàn) 降 10.34 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |