Taycan 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 71.74-199.8萬
品牌:保時(shí)捷 級別:中大型車
變速箱:自動(dòng) 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款TaycanTurbo | 156.8萬 | 156.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Taycan TurboS | 186.8萬 | 186.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Taycan TurboGT | 199.8萬 | 199.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Taycan Turbo GT with WeissachPackage | 199.8萬 | 199.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Taycan 4 CrossTurismo | 100.8萬 | 84.57萬 降 16.23 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Taycan Turbo CrossTurismo | 156.8萬 | 156.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款Taycan 4S CrossTurismo | 125.8萬 | 105.57萬 降 20.23 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
Panamera新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 107.27-224.99萬
品牌:保時(shí)捷 級別:豪華車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2.9L,4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款Panamera 4 E-Hybrid2.9T | 128.8萬 | 114.53萬 降 14.27 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |