探陸 經(jīng)銷商報價: 20.38-26.58萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款380VC-TURBO 四驅(qū)智駕版6座 | 27.98萬 | 24.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380VC-TURBO 四驅(qū)智駕版7座 | 27.98萬 | 24.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智享版7座 | 25.98萬 | 22.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智尚版7座 | 23.98萬 | 20.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智悅版7座 | 24.38萬 | 20.38萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智悅版6座 | 24.38萬 | 20.38萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款380VC-TURBO 兩驅(qū)智享版6座 | 25.98萬 | 22.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
天籟 經(jīng)銷商報價: 12.33-18.33萬
品牌:日產(chǎn) 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L SV黑金版 | 19.12萬 | 13.47萬 降 5.65 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |