奔馳EQE SUV 經(jīng)銷商報價: 38.6-63.06萬
品牌:奔馳 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款500 4MATIC先鋒版 | 48.6萬 | 38.6萬 降 10 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款500 4MATIC豪華版 | 51萬 | 41萬 降 10 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款500 4MATIC旗艦版 | 63.06萬 | 53.06萬 降 10 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奔馳GLB 經(jīng)銷商報價: 18.19-27.29萬
品牌:奔馳 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.3L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款改款 GLB 200動感型 | 31.19萬 | 21.69萬 降 9.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款改款 GLB 200時尚型 | 32.19萬 | 22.69萬 降 9.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款改款 GLB 220動感型 | 33.99萬 | 24.49萬 降 9.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款改款 GLB 220時尚型 | 34.99萬 | 25.49萬 降 9.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奔馳GLC新能源 經(jīng)銷商報價: 38.9-38.9萬
品牌:奔馳 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款350 e L 4MATIC典藏版 | 51.8萬 | 38.9萬 降 12.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |