Polo 經(jīng)銷商報價: 7.39-10.79萬
品牌:大眾 級別:小型車
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款改款Plus 1.5L手動縱情樂活版 | 9.09萬 | 7.39萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款改款 Plus 1.5L自動縱情樂活版 | 10.09萬 | 8.39萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款改款 Plus 1.5L自動全景樂享版 | 11.09萬 | 9.39萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款改款 Plus 1.5L自動炫彩科技版 | 11.69萬 | 9.99萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款改款 Plus 1.5L自動潮酷智尊版 | 12.49萬 | 10.79萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
途觀L 經(jīng)銷商報價: 13.18-26.68萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PRO 330TSI兩驅(qū)R-Line智尊版 | 25.68萬 | 21.69萬 降 3.99 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款PRO 380TSI四驅(qū)R-Line智領(lǐng)版 | 25.68萬 | 22.58萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款PRO 380TSI四驅(qū)R-Line智尊版 | 26.68萬 | 22.89萬 降 3.79 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |