威然 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 19.99-29.69萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款380TSI旗艦版 | 40.28萬(wàn) | 29.69萬(wàn) 降 10.59 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
朗逸 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.899-11.48萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5L自動(dòng)得逸版 | 12.09萬(wàn) | 7.99萬(wàn) 降 4.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5L自動(dòng)五百萬(wàn)版 | 13.09萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 4.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5L自動(dòng)星空五百萬(wàn)版 | 13.09萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 4.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG滿逸版 | 13.89萬(wàn) | 9.59萬(wàn) 降 4.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG星空滿逸版 | 13.89萬(wàn) | 9.59萬(wàn) 降 4.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG星空領(lǐng)先版 | 14.39萬(wàn) | 10.19萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
柯迪亞克 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.49-21.39萬(wàn)
品牌:斯柯達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款TSI3807座四驅(qū)旗艦版 | 24.39萬(wàn) | 21.39萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |