朗逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.399-16.59萬
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5L自動(dòng)得逸版 | 12.09萬 | 8.79萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG星空永逸版 | 15.19萬 | 11.89萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG滿逸版 | 13.89萬 | 10.59萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG星空領(lǐng)先版 | 14.39萬 | 11.09萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG永逸版 | 15.19萬 | 11.89萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌渡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.89-20.19萬
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.2L,1.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款凌渡L 280TSIDSG潮辣版 | 15.39萬 | 11.89萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款凌渡L 280TSIDSG炫辣版 | 16.09萬 | 12.59萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款凌渡L 280TSIDSG超辣旗艦版 | 19.09萬 | 15.59萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |