全順 經(jīng)銷商報價: 18.55-20.55萬
品牌:福特 級別:商用車
變速箱:手動 | 自動 排量:2L,2.3L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款2.0T汽油商旅型中軸中頂10-12座國VI | 18.55萬 | 18.55萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0T柴油商旅型中軸中頂10-12座國VI | 19.36萬 | 19.36萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0T汽油自動商旅型中軸中頂10-12座國VI | 20.55萬 | 20.55萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
領界 經(jīng)銷商報價: 10.98-16.48萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款領界S EcoBoost 145 CVT智領輕混型 | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
域虎9 經(jīng)銷商報價: 14.88-20.78萬
品牌:江鈴 級別:皮卡
變速箱:手動 | 自動 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2019款2.0T自動四驅舒享型 | 16.28萬 | 16.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款2.0T自動四驅尊享型 | 18.48萬 | 18.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款2.0T自動四驅至尊型 | 20.78萬 | 20.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
特順 經(jīng)銷商報價: 9.58-13.9萬
品牌:江鈴 級別:商用車
變速箱:手動 排量:2.8L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2019款2.8T商運型短軸中頂3座國VIJX493 | 10.58萬 | 10.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |