斯巴魯BRZ 經(jīng)銷商報價: 28.68-31.48萬
品牌:斯巴魯 級別:跑車
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款STI Sport手動版EyeSight | 29.98萬 | 28.68萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款STI Sport自動版EyeSight | 30.98萬 | 29.68萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.4L手動版EyeSight STI Sport type RS | 31.98萬 | 31.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
森林人 經(jīng)銷商報價: 16.38-26.58萬
品牌:斯巴魯 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款STI Sport Plus特裝版 | 29.92萬 | 25.72萬 降 4.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
旭豹 經(jīng)銷商報價: 16.98-22.08萬
品牌:斯巴魯 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款2.5iAWD豪華版EyeSight | 21.5799萬 | 20.58萬 降 0.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.5iAWD旗艦版EyeSight | 23.0799萬 | 22.08萬 降 0.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.5iAWD精英版EyeSight | 19.98萬 | 18.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
斯巴魯WRX 經(jīng)銷商報價: 36.98-38.98萬
品牌:斯巴魯 級別:緊湊型車
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) 排量:2.4L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款2.4T CVT Wagon tSEyeSight | 38.98萬 | 38.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |