享域 經(jīng)銷商報價: 9.99-14.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款銳·混動 1.5L凈適版 | 13.99萬 | 9.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款銳·混動 1.5L凈暢版 | 14.99萬 | 10.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款銳·混動 1.5L凈耀版 | 16.9899萬 | 12.99萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田e:NS1 經(jīng)銷商報價: 18.8-18.8萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款e境版 | 21.8萬 | 18.8萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
思域 經(jīng)銷商報價: 8.89-12.69萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 240TURBO手動極勁版 | 15.99萬 | 10.69萬 降 5.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 12.69萬 降 5.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 11.69萬 降 5.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 17.18-25.48萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬 | 17.18萬 降 7.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |