五菱星光 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.98-10.98萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無(wú)極變速 (E-CVT) | E-CVT(電磁式混動(dòng)專用變速箱) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款共創(chuàng)版 150標(biāo)準(zhǔn)型 | 8.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款共創(chuàng)版 150領(lǐng)航型 | 10.28萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款共創(chuàng)版 70標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.98萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款共創(chuàng)版 150進(jìn)階型 | 9.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款共創(chuàng)版 410標(biāo)準(zhǔn)型 | 9.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
五菱星馳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.28-8.38萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5L手動(dòng)自由型 | 5.68萬(wàn) | 5.28萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT暢爽型 | 6.58萬(wàn) | 5.88萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TCVT潮酷型 | 8.68萬(wàn) | 8.38萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |