途達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-21.83萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款2.5L自動(dòng)兩驅(qū)智享版 | 22.23萬 | 19.23萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.5L手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 18.98萬 | 15.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.5L自動(dòng)兩驅(qū)豪華版 | 19.98萬 | 16.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.5L手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 16.98萬 | 13.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
樓蘭 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.88-23.38萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.5L XE兩驅(qū)精英版 | 23.88萬 | 18.88萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.5L XL兩驅(qū)智聯(lián)豪華版 | 27.13萬 | 22.13萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.5L XL Plus兩驅(qū)智聯(lián)領(lǐng)先版 | 28.38萬 | 23.38萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奇駿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.69-24.79萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD時(shí)尚版 | 18.19萬 | 16.69萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |