奔馳EQE SUV 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 31.1-47.56萬(wàn)
品牌:奔馳 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款500 4MATIC先鋒版 | 48.6萬(wàn) | 31.1萬(wàn) 降 17.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款500 4MATIC豪華版 | 51萬(wàn) | 33.5萬(wàn) 降 17.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款500 4MATIC旗艦版 | 63.06萬(wàn) | 45.56萬(wàn) 降 17.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
奔馳GLB 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.19-24.49萬(wàn)
品牌:奔馳 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.3L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款改款 GLB 200動(dòng)感型 | 31.19萬(wàn) | 18.89萬(wàn) 降 12.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款改款 GLB 200時(shí)尚型 | 32.19萬(wàn) | 19.89萬(wàn) 降 12.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款改款 GLB 220動(dòng)感型 | 33.99萬(wàn) | 21.69萬(wàn) 降 12.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款改款 GLB 220時(shí)尚型 | 34.99萬(wàn) | 22.69萬(wàn) 降 12.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
奔馳GLC新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 51.8-51.8萬(wàn)
品牌:奔馳 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款350 e L 4MATIC典藏版 | 51.8萬(wàn) | 51.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |