五菱星馳 經(jīng)銷商報價: 5.35-8.18萬
品牌:五菱 級別:SUV
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT暢爽型 | 6.58萬 | 6.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5L手動自由型 | 5.68萬 | 5.35萬 降 0.33 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5LCVT暢享型 | 7.68萬 | 6.9萬 降 0.78 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5TCVT潮酷型 | 8.68萬 | 8.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5LCVT暢玩型 | 7.18萬 | 6.6萬 降 0.58 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5L手動自在型 | 6.78萬 | 6.3萬 降 0.48 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
五菱星光 經(jīng)銷商報價: 8.88-9.98萬
品牌:五菱 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無極變速 (E-CVT) | E-CVT(電磁式混動專用變速箱) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款150進(jìn)階版 | 10.58萬 | 9.98萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款70標(biāo)準(zhǔn)版 | 8.88萬 | 8.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |